Compresores
![]() | ![]() |
| TIPO | HP | CAUDAL L/M | CONSUMO L/H |
| DIESEL | 33 | 2040 | 6.9 |
| DIESEL | 44 | 4800 | 9.9 |
| DIESEL | 76 | 7200 | 11.2 |
| DIESEL | 102 | 10600 | 14.5 |
| DIESEL | 204 | 17000 | 31.2 |
| DIESEL | 213 | 21000 | 34.1 |
| DIESEL | 290 | 25500 | 41.6 |
| DIESEL | 290 | 21000/21. BAR | 34.1 |
| ELÉCTRICO | 60 | 8300 | - |
ACCESORIOS
![]() | ![]() |
| TIPO | CONSUMO AIRE L/M |
| Martillo neumático Picador | 1050 |
| Martillo neumático Rompedor | 1800 |
| Martillo neumático Perforador | 2200 |
| Manguera 18 Atm. 3/4 ø, tramo 25m. | |
| Martillo Eléctrico | 220v. |





